日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 塞爾蒂克 | 18:07 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 4 | 5 | 80(%) |
04-12 塞爾蒂克 | 21:42 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 4 | 50(%) |
04-10 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 灰熊 | 18:01 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 4 | 50(%) |
04-07 公牛 | 16:57 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
04-05 國王 | 11:52 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
04-03 溜馬 | 12:45 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-31 鵜鶘 | 10:31 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 2 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
03-29 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 7.1 |
籃板 | 2.8 |
助攻 | 0.8 |
阻攻 | 0.5 |
抄截 | 1.2 |
罰球% | 1.6 |
三分球% | 0.8 |
投籃% | 2.4 |